
| H650C | 端面銑齒法 | 端面滾齒法 |
| 最大工件直徑(mm) | 650 | 650 |
| 最大模數(shù)(mm) | 18 | 18 |
| 最大加工齒深(mm) | 35 | 35 |
| 最大加工齒面寬(mm) | 115 | 115 |
| 加工齒數(shù) | 1~200 | 5~200 |
| 最大傳動比 | 1:200 | 1:10 |
| 加工精度(DIN) | 5 | 5 |
| 刀盤尺寸 | 7.5”~18” | 88~200mm |
| 刀盤軸轉(zhuǎn)速(rpm) | 0~450 | 0~450 |
| 工件軸大端直徑(mm) | φ152.4 | φ152.4 |
| 工件軸內(nèi)孔錐度 | 1:16 | 1:16 |
| 工件軸通孔長度(mm) | 480 | 480 |
| 工件軸轉(zhuǎn)速(rpm) | 0~600 | 0~600 |
| 工作臺回轉(zhuǎn)角度(°) | -5~90 | -5~90 |
| 工作臺回轉(zhuǎn)速度(rpm) | 0~5 | 0~5 |
| 主機外形尺寸 (L×W×H,mm) |
3970×3360×3040 | |
| 主機重量(kg) | 31000 | |
| 占地面積(L×W,mm) | 5660×4100 | |